Xét nghiệm máu biết cách điều trị gan, viem gan
- Định dạng
| HBsAg | HBeAg | anti-HBc IgM | anti-HBc IgG | anti-HBs | Trường hợp |
|---|---|---|---|---|---|
| + | + | – | Đang trong giai đoạn viêm cấp | ||
| + | + | + | – | Đã qua thời kì viêm cấp - dễ lây nhiễm người khác | |
| – | + | Đã qua thời kì viêm cấp, hoặc được chủng ngừa - hoàn toàn hồi phục |
- Theo dõi tình trạng của gan.
Bảng sau đây là thí dụ thử nghiệm gan của một bệnh nhân dieu tri viem gan cap mạn tính.
| Thử nghiệm | Bệnh nhân | Đơn vị | Bình thường |
|---|---|---|---|
| T/PROTEIN: | 76 | g/L | (66 - 82) |
| ALBUMIN: | 40 | g/L | (35 - 50) |
| GLOBULIN: | 36 | g/L | (<35) |
| T/BILIRUBIN: | 18 | umol/L | (<20) |
| ALP: | 99 | IU/L | (<125) |
| AST: | 146 | IU/L | (<50) |
| ALT: | 93 | IU/L | (<45) |
| GGT: | 52 | IU/L | (<50) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét